|
|||||||
µµ·Î ¼ö¾÷ Çпø ½Ã°£Ç¥ |
µµ·Î ¼ö¾÷ ±³À°Àº Çпø¿î¿µ½Ã°£³»¿¡ ¼ö°»ý ¿øÇÏ´Â ½Ã°£¿¡ ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
½Ã°£/¿äÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ |
07:30 ~ 08:20 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
08:30 ~ 09:20 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
09:30 ~ 10:20 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
10:30 ~ 11:20 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
11:30 ~ 12:20 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
12:40 ~ 13:30 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
13:40 ~ 14:30 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
14:40 ~ 15:30 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
15:40 ~ 16:30 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
16:40 ~ 17:30 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | ||
17:40 ~ 18:30 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | ||
18:40 ~ 19:30 | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î | µµ·Î |
µµ·Î ¼ö¾÷½Ã°£ |
ÆòÀÏ | ¿ÀÀü 7:30~¿ÀÈÄ 7:30 | |
ÁÖ¸» (Åä,ÀÏ) | ¿ÀÀü 7:30~¿ÀÈÄ 3:30 | |
°øÈÞÀÏ | ¿ÀÀü 7:30~¿ÀÈÄ 3:30 | |
|
µµ·ÎÁÖÇà ±³À° ¹× ½ÃÇè³»¿ë (2012³â 11¿ù±âÁØ) |
½ÃÇè ¹æ¹ý | |||
ÄÚ½º | A,B,C,D ÄÚ½º | ||
äÁ¡¹æ½Ä | ÀüÀÚäÁ¡ | ||
½ÃÇèÄÚ½º | ABCDÁß 1ÄÚ½º
½ÃÇèÁ÷Àü ÅÂºí¸´PC¿¡¼ ·£´ý¼±Åà |
||
|
|
|||||||