|
|||||||
Çаú±³À° Çпø ½Ã°£Ç¥ |
¾Æ·¡ ½Ã°£ÀÌ ¾È¸ÂÀ¸½Å °æ¿ì ¼ö°»ýÀÌ ¿øÇÏ´Â ½Ã°£¿¡ °³º°¿¹¾à °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
½Ã°£/¿äÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ |
07:30 ~ 08:20 | |||||||
08:30 ~ 09:20 | Çаú1 | ||||||
09:30 ~ 10:20 | Çаú2 | Çаú1 | |||||
10:30 ~ 11:20 | Çаú1 | Çаú1 | Çаú3 | Çаú2 | |||
11:30 ~ 12:20 | Çаú2 | Çаú2 | Çаú1 | Çаú3 | |||
12:40 ~ 13:30 | Çаú3 | Çаú3 | |||||
13:40 ~ 14:30 | Çаú1 | Çаú1 |
È¿äÀÏ | 10:30~13:30 (11:30~14:30 µµ °¡´É) | |
¸ñ¿äÀÏ | 10:30~13:30 (11:30~14:30 µµ °¡´É) | |
Åä¿äÀÏ | 8:30~11:30 | |
|
Çʱâ½ÃÇè |
* 1000¹®Á¦ Áß, 40¹®Á¦ ÃâÁ¦µË´Ï´Ù. | |
* ¹®Á¦ÀºÇà½ÄÀ̱⿡ ÁÖ¾îÁø ¹®Á¦¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô °øºÎÇϽô °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù. Á¤´äÀÌ 1°³ÀÎ ¹®Á¦´Â 2Á¡, Á¤´äÀÌ 2°³ÀÎ ¹®Á¦´Â 3Á¡, µ¿¿µ»ó ¹®Á¦´Â 5Á¡ÀÔ´Ï´Ù. |
|
* 1Á¾ÀÇ ÇÕ°ÝÁ¡¼ö´Â 70Á¡, 2Á¾ÀÇ ÇÕ°ÝÁ¡¼ö´Â 60Á¡ÀÔ´Ï´Ù. | |
* Á¦Çѽð£Àº 40ºÐÀÔ´Ï´Ù |
|
|||||||